나만의 맞춤교육 찾기
간편하게 수강료를 조회할 수 있습니다
SBS 아카데미 뷰티스쿨 전 과목 교육과정 수강료 안내입니다.
교습과정 | 교습과목 | 교습시간 (분기준) |
교습비 (원) |
기타경비 | 합계 (최종납부금액) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 금액(원) | |||||
네일아트 | 네일 자격 취득 | 18,000 | 1,875,900 | 재료비 | - | 1,875,900 |
자격증1 | 8,640 | 600,000 | 재료비 | 1,200,000 | 1,800,000 | |
자격증2 | 8,640 | 600,000 | 재료비 | 900,000 | 1,500,000 | |
살롱실무연구 | 4,320 | 1,200,000 | 재료비 | 1,000,000 | 2,200,000 | |
셀프네일1 | 1,440 | 250,000 | 재료비 | - | 250,000 | |
셀프네일2 | 1,440 | 250,000 | 재료비 | 200,000 | 450,000 | |
포크아트 | 1,440 | 400,000 | 재료비 | 100,000 | 500,000 | |
메이크업 | 메이크업 자격 취득 | 10,800 | 750,000 | 재료비 | - | 1,275,540 |
자격증1 | 10,800 | 750,000 | 재료비 | 1,950,000 | 2,700,000 | |
자격증2 | 10,800 | 250,000 | 재료비 | 1,400,000 | 1,650,000 | |
셀프메이크업1 | 1,440 | 100,000 | 재료비 | 350,000 | 450,000 | |
셀프메이크업2 | 300 | 1,200,000 | 재료비 | 150,000 | 1,350,000 | |
방송분장연구 | 4,320 | 1,200,000 | 재료비 | - | 1,200,000 | |
방송바디아트 | 4,392 | 1,800,000 | 재료비 | - | 1,800,000 | |
해나아트 | 2,160 | 1,200,000 | 재료비 | - | 1,200,000 | |
헤어 | 헤어 자격 취득 | 18,000 | 1,875,900 | 재료비 | - | 1,875,900 |
자격증 | 21,600 | 900,000 | 재료비 | 650,000 | 1,550,000 | |
실무연구 | 4,320 | 1,200,000 | 재료비 | - | 1,200,000 | |
셀프스타일링1 | 1,440 | 250,000 | 재료비 | - | 250,000 | |
셀프스타일링2 | 1,440 | 250,000 | 재료비 | 150,000 | 400,000 | |
업스타일정규 | 2,880 | 700,000 | 재료비 | 900,000 | 1,600,000 | |
업스타일연구 | 1,440 | 800,000 | 재료비 | - | 800,000 | |
이용사 | 이용사 자격취득 | 1,440 | 800,000 | 재료비 | 850,000 | 1,650,000 |
피부 | 피부 자격취득 | 14,400 | 1,500,720 | 재료비 | 1,500,720 |
자세한 수강료는 대국민서비스에서
캠퍼스 검색 후 확인하실 수 있습니다.
※ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조제3항에 따라 교습비 등을 위와 같이 게시합니다
※ 교습비등 반환 기준 (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제18조제3항 관련)
구분 | 반환사유 발행일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
제18조제2항제1호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 초과 하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.
간편하게 수강료를 조회할 수 있습니다